Navne |
Født |
Død |
| CANDELDORF | ||
| Charlotte | ||
| CARLSEN | ||
| Thomas | født omkr 1738 | døde 3 Feb. 1816 |
| CASPERSDATTER | ||
| Caroline | født 1775 | døde 8 Jun. 1866 |
| CHRESTENSDATTER | ||
| Abigael | født 1780 | døde 7 Aug. 1849 |
| CHRISTENSDATTER | ||
| Ane | født 1765 | |
| Anna | ||
| Anne Kirstine | født 4 Jan. 1816 | |
| Anne Marie | født 1780 | |
| Anne | født 1825 | |
| Anne | ||
| Barbara | født 1794 | døde 20 Jan. 1865 |
| Birte | født 1780 | døde 1781 |
| Birthe Marie | født 1775 | døde 10 Feb. 1829 |
| Dorthe Marie | ||
| Else | ||
| Helvig | født 1767 | |
| Ide Johanne | født 1760 | |
| Ide | født 1754 | |
| Johanne | født 1762 | |
| Karen | født 1800 | |
| Karen | født 10 Maj 1739 | døde 20 Okt. 1739 |
| Karen | født 28 Sep. 1741 | |
| Karen | født 26 Feb. 1808 | |
| Karen | født omkr 1737 | |
| Karen | født 1673 | døde 1737 |
| Karen | født 1769 | |
| Kirsten | født 7 Apr. 1738 | |
| Kirstine | født 10 Maj 1739 | |
| Kjersten | ||
| Lisbeth | født 1778 | døde 24 Maj 1817 |
| Maren | født 22 Maj 1810 | døde 16 Feb. 1881 |
| Maren | ||
| Maren | født 2 Jun. 1806 | døde 3 Jul. 1847 |
| Mariane | født omkr 1769 | døde 14 Maj 1812 |
| Marie | ||
| Mette Maria | født omkr 1788 | døde 11 Dec. 1861 |
| Mette Marie | født 21 Okt. 1828 | døde 17 Jan. 1901 |
| Mette | ||
| Sidsel | ||
| Sidsel | født 22 Apr. 1805 | |
| Stine | ||
| CHRISTENSEN | ||
| Alma Marie | født 15 Aug. 1895 | døde 25 Apr. 1975 |
| Anders | født 7 Jul. 1859 | |
| Ane Cathrine Sophie Magdalene | født 12 Sep. 1858 | |
| Ane Marie | født 1799 | |
| Ane Nielsine Pedrea | født 3 Apr. 1865 | døde 2 Jun. 1898 |
| Anna Henriette | ||
| Christen Nielsen | født 8 Feb. 1879 | |
| Christen | født 26 Nov. 1801 | |
| Christen | ||
| Christian | født 4 Nov. 1833 | |
| Christian | født 13 Sep. 1864 | døde 29 Maj 1867 |
| Christian | født 24 Feb. 1869 | |
| Dorthe | født 17 Sep. 1834 | døde 1 Maj 1877 |
| Ellen Kirstine | født 5 Okt. 1859 | døde 19 Jul. 1916 |
| Ellen Mettea | født 21 Nov. 1855 | døde 19 Aug. 1926 |
| Else Marie Bolette | født 14 Mar. 1835 | |
| Else Marie | født 15 Sep. 1847 | |
| Frederik | født 1785 | døde 6 Apr. 1843 |
| Frederik | født 29 Maj 1874 | |
| Hans Bloch | født 8 Mar. 1854 | |
| Hans Christian | født 10 Jul. 1862 | |
| Hans | født 23 Jan. 1858 | |
| Hans | født omkr 1777 | |
| Hans | født 6 Aug. 1832 | |
| Hansine | født 19 Apr. 1855 | |
| Ivar | ||
| Iver | født 1785 | |
| Jens Christian | født 8 Mar. 1852 | døde 14 Feb. 1857 |
| Jens | født 24 Jul. 1862 | døde 1 Apr. 1950 |
| Jens | født 19 Apr. 1800 | |
| Jens | ||
| Jensine | født 19 Nov. 1860 | |
| Johanne Marie | født 22 Mar. 1852 | |
| Johannes | ||
| Jørgen | født omkr 1723 | døde 1803 |
| Joseph | født 13 Apr. 1782 | |
| Karen Marie | født 20 Aug. 1851 | |
| Karen | født 16 Jul. 1854 | døde 13 Aug. 1918 |
| Karen | født 25 Sep. 1849 | døde 15 Feb. 1930 |
| Kirstine Caroline | født 13 Okt. 1856 | |
| Kristen Terkel Johannes | født 7 Feb. 1877 | |
| Kristine Bloch | født 26 Nov. 1882 | |
| Laust | ||
| Maren | født 1765 | |
| Marie Christine | født 26 Jul. 1861 | døde 9 Maj 1938 |
| Marie Kirstine | født 9 Mar. 1880 | |
| Niels Ølgaard Kampmann | født 18 Mar. 1829 | døde 17 Feb. 1911 |
| Niels Peder | født 28 Maj 1859 | døde 4 Jun. 1859 |
| Niels | født 18 Mar. 1850 | |
| Niels | ||
| Niels | født 9 Apr. 1853 | døde 9 Okt. 1940 |
| Nielsine Petronille | født 12 Aug. 1863 | døde 17 Aug. 1863 |
| Nielsine | født 10 Okt. 1837 | |
| Ole | født 1804 | |
| Ole | født 1774 | |
| Peder | født 1610 | døde 1673 |
| Peder | født 14 Dec. 1856 | |
| Peder | født 1796 | |
| Rask | født 1802 | |
| Sejr | født 1756 | |
| Sejr | født 1753 | |
| Søren Peter | født 28 Nov. 1866 | |
| Søren | født 21 Mar. 1813 | |
| Søren | født 29 Aug. 1856 | døde 23 Maj 1909 |
| Søren | ||
| Søren | født 1697 | |
| Svenning | født 1764 | |
| Terkel Jensen | født 10 Okt. 1847 | døde 22 Dec. 1921 |
| Viggo | født 30 Maj 1905 | døde 6 Maj 1992 |
| Vilhelm | født 3 Mar. 1876 | |
| Villads | født 1771 | |
| Werner | ||
| CHRISTIANSEN | ||
| Christian | født omkr 1731 | døde 26 Nov. 1805 |
| Christiane | født 18 Jul. 1874 | |
| Else Marie | født 24 Maj 1871 | |
| Hans | født 17 Sep. 1823 | |
| Jens | født 26 Feb. 1820 | |
| Jørgen Christian | født 28 Dec. 1827 | |
| Karen | født 27 Jul. 1865 | |
| Kirsten Jonstrup | født 30 Dec. 1947 | |
| Laurids | født 3 Dec. 1821 | |
| Mads | født 6 Jun. 1830 | døde 21 Nov. 1906 |
| Mads | født 26 Jan. 1826 | døde 2 Mar. 1830 |
| Martha Marie | født 28 Dec. 1892 | |
| Vedste | født 27 Maj 1868 | |
| CHRISTOPHERSEN | ||
| Hans | født 1721 | døde Jun. 1780 |
| CLAUSDATTER | ||
| Mette | født 1720 | døde Aug. 1783 |
| CLAUSEN | ||
| Anne Margrethe Gab | ||
| Christen | født omkr 1748 | |
| Peder | ||
| CLEMENT) | ||
| Clement Andersen Munk (Skipper | født 13 Nov. 1485 | døde 9 Sep. 1536 |
| CLEMENTSDATTER | ||
| Anne | født omkr 1521 | døde 1610 |
| COLDING | ||
| Ane Cathrine Jacobsdatter | født 1730 | begr. 6 Feb. 1788 |
| Jacob Jenssøn |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 17 Maj 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af sh@skh-design.dk